详细介绍
采直驱式传动结构伺服马达与驱动轴一体化,省却飞轮与减速机构,可提升生产速度与提供优化行程,机台震动更少,有效提升成品质量与产能。
低转速、高扭矩之冲床专用伺服马达特别适合如高张力钢板等轻量化材料之成型。透过精准控制的冲压曲线,有效降低回弹或破片发生机率,延长模具寿命
低碳节能设计:运用电力平准化原理,透过稳压器,即使冲压加工时产生瞬间电流,工厂一次侧电流仍保持稳定
伺服马达可回生发电,透过电容储存电力回收再利用
马达采风扇冷却方式,节省水冷设备开销
冲压噪音值低,大幅改善工作环境质量
其他产品特点操作友善的悬臂式人机接口
内建7种常用冲压曲线与1种自由曲线供客户弹性设定
内建吨位保护功能,延长机台与模具的使用年限
循环润滑系统,保养容易且环保省油耗
电子式超负荷保护
附有手轮方便校模
型号 | SDN1-88 | SDN1-121 | SDN1-176 | SDN1-220 | SDN1-275 | ||
冲压能力 | U.S.Ton | 88 | 121 | 176 | 220 | 275 | |
行程 | in | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 9.8 | 11.8 | |
行程数 (无负荷) | SPM | ~ 80 | ~ 70 | ~ 60 | ~ 50 | ~ 40 | |
能力发生点 | in | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
闭合工作高度 | in | 12.6 | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 21.26 | |
冲头调整量 | in | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | |
冲头底面积 | in | 22x18.1 | 25.6x20.5 | 28.3x22.8 | 33.8x25.6 | 43.3x28.7 | |
平板面积 | in | 41.3x23.6 | 45.3x26.8 | 49.2x29.9 | 57.9x33.1 | 68.9x35.4 | |
平板厚度 | in | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | |
作业面高度(无防震脚) | in | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 39.4 | 43.3 | |
台身内侧宽度 | in | 15.3 | 19.7 | 22 | 28.7 | 37 | |
喉深 | in | 12.2 | 13.8 | 15.4 | 16.9 | 18.5 | |
上模吊重 | LBS | 606 | 849 | 1069 | 2205 | 2866 | |
空气压力 | PSI | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
※本规格仅供参考,如有设计变更,恕难另行通知。产品照片仅供参考,实物将依客户需求客制生产。
产品咨询